最大 600mm×400mm の用紙を自動給紙でカット!
トンボ検知はもちろんのこと QR コードをスキャンすることで連続で違うデータもカットします。
ハーフカット・ダイカット・筋押しの 3 ツールを搭載することで面倒なカッター刃の交換もなく生産性を大幅に向上させます。
・ラベル パッケージ POP
・ペーパー
・クラフト など
A3サイズカット : 約120枚/時間 ※カットデータにより異なる
CCDカメラでマーク&QRの読み取り
①ダイカット用電動カッター
②ハーフカット用電動カッター
③罫引きorミシン目
④ダイカット& ハーフカット& ペン
セット可能用紙サイズ | 最大 610mm×420mm 最小 210mm×297mm |
---|---|
最大カット可能範囲 | 600mm×400mm※¹ |
最小カット可能範囲 | 3mm×3mm |
最大カット速度 | 1200mm/ 秒 |
最大カット圧 | 40N(4,000g):ダイカット用電動カッター/ハーフカット用電動カッター 80N(8,000g):筋押し orミシン目ホイール 13N(1,300g):ダイカット用カッター or ハーフカット用カッター or ペン |
接続インターフェース | Ethernet |
電源仕様 | 単相 200V-240V 60Hz(西日本)/ 50Hz(東日本) ※要選択 |
消費電力 | 4Kw 以下 |
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm) | 2,250×800×1,100 |
重量 | 約280kg |
適合規格 | CE 認証・SGS 認証 |
対応 OS / 標準ソフト | Win7・Win10・Win11 / 専用ソフトウェア |
対応ファイル形式 | PLT・DXF・XMF・PDF |
カメラ対応マーク | 3 ~ 5mm 黒丸(推奨マーク) |
エアコンプレッサー | 排気量 45L/min・排気圧力 0.8mpa・タンク容量 11L・100 ~ 120V 50/60Hz |
※¹ カメラ有効サイズ 560mm×360mm
PRODUCTS
SERIES
Copyright (C) LAMI CORPORATION INC. All Rights Reseaved.